
發(fā)布日期:2020-07-15



|
主要特點(diǎn): |
|
|
|
|
|
|
| 國際型號(hào) | MZ-630 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | A320-630 |
| 輸入電壓 | 3相 380V±15% 50~60Hz |
| 額定輸入電流(A) | 50 |
| 額定輸入功率(kw) | 40 |
| 電壓調(diào)節(jié)范圍(V) | 15~55 |
| 電流調(diào)節(jié)范圍(A) | 100~630 |
| 額定負(fù)載持續(xù)率(40℃) | 100% |
| 小車行走速度(m/h) | 6~72 |
| 送絲速度(m/min) | 1~6.5 |
| 適用焊絲規(guī)格 | Ф1.6~Ф3.2 |
| 效 率 | 92% |
| 功率因數(shù) | 0.92 |
| 絕緣等級(jí) | F |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP23 |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 電源外形尺寸(mm) | 700×360×790 |
| 電源重量(kg) | 82 |
| 小車外形尺寸(mm) | 1038×480×628 |
| 小車重量(kg) | 54 |
